# Lista de Relatórios Padrão
PROCEDURE | NOME RELATÓRIOS |
---|---|
PR_REL_C01_Clientes_Analisados | C01 - Clientes Analisados - Limite |
PR_REL_C02_PEDIDOS | C02 - Pedidos |
PR_REL_C03_TITULOS | C03 - Títulos |
PR_REL_C04_CONSULTAS | C04 - Consultas |
PR_REL_C05_BLOQUEIO | C05 - Bloqueios |
PR_REL_C06_PERFIL_ESPECIAL | C06 - Perfil Especial |
PR_REL_C07_REQUISICAO | C07 - Requisição |
PR_REL_C08_PEDIDOS_MOTIVOS | C08 - Pedidos-Diagnóstico |
PR_REL_C09_SOCIOS | C09 - Cadastro-Sócios |
PR_REL_C010_ENDERECO | C010 - Cadastro-Endereço |
PR_REL_C011_REPRESENTANTES | C011 - Representantes |
PR_REL_C012_NOTAS_COMPLEMENTARES | C012 - Notas Complementares |
PR_REL_C013_INADIMPLENCIA | C013 - Inadimplência |
PR_REL_C014_RECUPERACAO_CREDITO | C014 - Recuperação Crédito |
PR_REL_C015_LIMITE_SEGURO | C015 - Vínculos Seguro Limite |
PR_REL_C016_DADOS_CLIENTE | C016 - Dados do Cliente |
PR_REL_C017_DIAGNÓSTICO_CLIENTE | C017 - Diagnóstico do Cliente |
PR_REL_C018_CONFERENCIA_TITULOS | C018 - Conferência de Títulos |
PR_REL_C019_RESUMO_PB | C019 - Resumo PB |
PR_REL_C20_CATEGORIAS | C020 - Config. Categorias |
# C01 - Clientes Analisados - Limite
O Relatório C01 - Clientes Analisados - Limite tem como finalidade gerar informações relacionadas à análise de crédito feita para os clientes, fornecendo detalhes sobre os limites de crédito concedidos.
O relatório apresenta colunas com os seguintes dados referentes aos limites:
- Limite por documento
- Limites da raiz (ou limite global)
- Limite do grupo, tendo como ponto de partida sempre o documento do cliente.
Para emitir o relatório, é necessário fornecer as seguintes opções:
- Tipo de documento
- Data inicial e final
- Tipo de Intervalo de Datas
Ao selecionar essas opções, o relatório será gerado com informações sobre a análise de crédito dos clientes, incluindo os respectivos limites concedidos, permitindo uma visão detalhada dos dados relevantes.
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Tipo de documento |
2 | Data inicial |
3 | Data final |
4 | Tipo de Intervalo de Datas (1 - Por data Limite Adotado , 2 - Por data de Última Análise, 3 - Data Última Consulta em Lote do Cliente) |
# Dicionário dos campos do relatório C01 - Clientes Analisados - Limite
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
CODIGO_CLIENTE | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
ORIGEM | Contém a informação da origem vinculado a política. |
DATA_FUNDACAO_NASCIMENTO | Contém a informação da data de nascimento ou fundação do cliente. |
CLIENTE_DESDE | Contém a informação da data referente ao cadastro do cliente de relacionamento com o cliente. |
INCRICAO_ESTADUAL_RG | Contém a informação da inscrição estadual do cliente. |
UF | Contém a informação da Unidade de federação do cliente. |
RAZAO_SOCIAL | Contém a informação da razão social do cliente. |
PORTE | Contém a informação do porte do cliente. |
RAIZ_CNPJ | Contém a informação da raiz quando for pessoa jurídica. |
CODIGO_GRUPO | Contém a informação do código do grupo quando cliente pertencer a um grupo. |
NOME_GRUPO | Contém a informação do nome do grupo quando cliente pertencer a um grupo. |
POLITICA | Contém a informação da política do cliente. |
CLASSIFICACAO | Contém a informação da classificação do cliente. |
RISCO | Contém a informação do risco do cliente. |
LIMITE_SUGERIDO | Contém a informação do limite sugerido do cliente. |
LIMITE_ADOTADO | Contém a informação do limite adotado do cliente. |
DATA_LIMITE_ADOTADO | Contém a informação da data do limite adotado do cliente. |
DATA_VALIDADE_LIMITE | Contém a informação da data da validade do limite do cliente. |
USUARIO_LIMITE | Contém a informação do usuário que executou a última manutenção no limite do cliente. |
STATUS_USUARIO_LIMITE | contém a informação da situação do usuário que adotou o limite Ativo ou inativo. |
DATA_ULTIMA_ANALISE | Contém a informação da data da última análise do cliente. |
PRAZO_MEDIO | Contém a informação do prazo médio de compra do cliente. |
TITULOS_PAGOS | Contém a informação do valor dos títulos pagos do cliente. |
TITULOS_A_VENCER | Contém a informação do valor dos títulos a vencer do cliente. |
TITULOS_VENCIDOS | Contém a informação do valor dos títulos vencidos do cliente. |
TOTAL_PEDIDOS_ABERTO | Contém a informação do valor do saldo total dos pedidos em aberto que tomam crédito do cliente. |
LIMITE_DISPONIVEL | Contém a informação do limite disponível no momento da geração do relatório. |
TOTAL_CCF | Contém a informação do total de CCF apurado no diagnóstico do cliente. |
VALOR_TOTAL_REFIN | Contém a informação do total de REFIN apurado no diagnóstico do cliente. |
QTD_TOTAL_REFIN | Contém a informação da quantidade de REFIN apurado no diagnóstico do cliente. |
VALOR_PEFIN | Contém a informação do total de PEFIN apurado no diagnóstico do cliente. |
DATA_ULTIMO_PEFIN | Contém a informação data do PEFIN apurado no diagnóstico do cliente. |
QUANTIDADE_PEFIN | Contém a informação da quantidade de PEFIN apurado no diagnóstico do cliente. |
VALOR_PROTESTO | Contém a informação do total de PROTESTO apurado no diagnóstico do cliente. |
DATA_ULTIMO_PROTESTO | Contém a informação da data do PROTESTO apurado no diagnóstico do cliente. |
QUANTIDADE_PROTESTO | Contém a informação da quantidade de PROTESTO apurado no diagnóstico do cliente. |
POLITICA_RAIZ | Contém a informação da política da raiz do cliente, possuindo informação. |
CLASSIFICACAO_RAIZ | Contém a informação da classificação da raiz do cliente, possuindo informação. |
RISCO_RAIZ | Contém a informação do risco da raiz do cliente, possuindo a informação. |
LIMITE_SUGERIDO_RAIZ | Contém a informação do limite sugerido da raiz do cliente quando possuir informação. |
LIMITE_ADOTADO_RAIZ | Contém a informação do limite adotado da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_LIMITE_ADOTADO_RAIZ | Contém a informação da data de adoção do limite da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_VALIDADE_RAIZ | Contém a informação da data de validade do limite da raiz do cliente quando possuir informação. |
USUARIO_LIMITE_RAIZ | Contém a informação do usuário que adotou limite da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_ULTIMA_ANALISE_RAIZ | Contém a informação da data da última análise da raiz do cliente quando possuir informação. |
ACUMULO_LIMITE_RAIZ | Contém a informação do prazo médio da raiz do cliente quando possuir informação. |
TITULOS_PAGOS_RAIZ | Contém a informação do valor dos títulos pagos da raiz do cliente quando possuir informação. |
TITULOS_A_VENCER_RAIZ | Contém a informação do valor dos títulos abertos a vencer da raiz do cliente quando possuir informação. |
TOTAL_PEDIDOS_ABERTO_RAIZ | Contém a informação do total do valor dos pedidos que tomam crédito da raiz do cliente quando possuir informação. |
FORNECEDORES_ATIVO_RAIZ | Contém a informação de fornecedor da raiz do cliente quando possuir informação. |
ATRAZO_MATRIZ_RAIZ | Contém a informação do atraso médio da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_FUNDACAO_RAIZ | Contém a informação da data de fundação da raiz do cliente quando possuir informação. |
VALOR_PEFIN_RAIZ | Contém a informação do valor do Pefin da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_ULTIMO_PEFIN_RAIZ | Contém a informação da data do último Pefin da raiz do cliente quando possuir informação. |
QUANTIDADE_PEFIN_RAIZ | Contém a informação da quantidade de Pefin da raiz do cliente quando possuir informação. |
VALOR_PROTESTO_RAIZ | Contém a informação do valor dos protestos da raiz do cliente quando possuir informação. |
DATA_ULTIMO_PROTESTO_RAIZ | Contém a informação da data do último protesto da raiz do cliente quando possuir informação. |
QUANTIDADE_PROTESTO_RAIZ | Contém a informação da quantidade de protestos da raiz do cliente quando possuir informação. |
VALOR_HISTORICO_12MESES_RAIZ | Contém a informação do valor histórico dos últimos 12 meses da raiz do cliente quando possuir informação. |
PERCENTUAL_HISTORICO_12MESES_RAIZ | Contém a informação do percentual do valor histórico da raiz do cliente quando possuir informação. |
POLITICA_GRUPO | Contém a informação da política do grupo do cliente quando possuir informação. |
CLASSIFICACAO_GRUPO | Contém a informação da classificação do grupo do cliente quando possuir informação. |
RISCO_GRUPO | Contém a informação do risco do grupo do cliente quando possuir informação. |
LIMITE_SUGERIDO_GRUPO | Contém a informação do limite sugerido do grupo do cliente quando possuir informação. |
LIMITE_ADOTADO_GRUPO | Contém a informação do limite adotado do grupo do cliente quando possuir informação. |
DATA_LIMITE_ADOTADO_GRUPO | Contém a informação da data do limite adotado do grupo do cliente quando possuir informação. |
DATA_VALIDADE_ANALISE_GRUPO | Contém a informação da data da validade do limite do grupo do cliente quando possuir informação. |
USUARIO_LIMITE_GRUPO | Contém a informação do usuário que adotou o limite do grupo do cliente quando possuir informação. |
DATA_ULTIMA_ANALISE_GRUPO | Contém a informação da data da última análise do grupo do cliente quando possuir informação. |
PRAZO_MEDIO_GRUPO | Contém a informação do prazo médio do grupo do cliente quando possuir informação. |
TITULOS_PAGOS_GRUPO | Contém a informação do valor dos títulos pagos do grupo do cliente quando possuir informação. |
TITULOS_A_VENCER_GRUPO | Contém a informação do valor dos títulos a vencer do grupo do cliente quando possuir informação. |
TOTAL_PEDIDOS_ABERTO_GRUPO | Contém a informação do valor dos pedidos que tomam crédito do grupo do cliente quando possuir informação. |
DATA_ULTIMO_LOTE_CONSULTAS | Contém a informação do último lote feito de consultas. |
SCORE_SERASA | Contém a informação do score do serasa. |
SCORE_DEPS | Contém a informação do score do deps. |
# C02 - Pedidos
O Relatório C02 - Pedidos tem como objetivo fornecer informações relevantes sobre os pedidos integrados. Esse relatório apresenta colunas referentes aos dados do próprio pedido, parecer, categorias e situação.
Para gerar o relatório, é necessário informar as opções de data inicial e final, juntamente com o Tipo de Intervalo de Datas desejado e o Tipo de Dados. As opções de Tipo de Intervalo de Datas são:
Essas informações ajudarão a obter os dados específicos dos pedidos conforme as datas e critérios escolhidos.
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Por data de Emissão do pedido |
2 | Por data de Primeira Análise |
3 | Por data de Última Análise |
4 | Por data Prevista de Faturamento |
5 | Por data de Integração do Pedido |
Parâmetros tipo de Dados | Descrição |
---|---|
0 | Pedidos que não tomam crédito |
1 | Pedidos que tomam crédito |
# Dicionário dos campos do relatório C02 - Pedidos
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
CODIGO_CLIENTE_SISTEMA_GESTAO | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
UF | Contém a informação da unidade de federação do cliente. |
MUNICIPIO | Contém a informação do nome do município do cliente. |
CODIGO_GRUPO | Contém a informação do código do grupo quando o cliente estiver associado a um grupo. |
NOME_GRUPO | Contém a informação do nome do grupo quando o cliente estiver associado a um grupo. |
CODIGO | Contém a informação do código interno do pedido no Deps (chave para garantir registro único). |
CODIGO_PEDIDO | Contém a informação do número do pedido. |
CODIGO_ORIGINAL_PEDIDO | Contém a informação do número do pedido (também pode ser utilizado para direcionamento quando possuir mais de uma entrada de pedidos). |
ORIGEM | Contém a informação da origem da informação do pedido. |
CODIGO_REPRESENTANTE | Contém a informação do código do representante do pedido. |
NOME_REPRESENTANTE | Contém a informação do nome do representante do pedido. |
DATA_EMISSAO | Contém a informação da data de emissão. |
DATA_INTEGRACAO | Contém a informação da data de integração do pedido no DepsNet. |
DATA_PREV_FATURAMENTO | Contém a informação da data prevista para faturamento do pedido. |
PRAZO_PAGAMENTO | Contém a informação do prazo de pagamento. |
TOTAL_BRUTO | Contém a informação do valor bruto do pedido. |
TOTAL_LIQUIDO | Contém a informação do valor líquido do pedido. |
TOTAL_SALDO_ABERTO | Contém a informação do valor do pedido a ser faturado. |
SITUACAO_ATUAL | Contém a informação da situação atual do pedido. |
DATA_SITUACAO_ATUAL | Contém a informação da data da situação atual do pedido. |
USUARIO_SIT_ATUAL | Contém a informação do usuário responsável pela última situação do pedido. |
QTDE_ALTERACAO_SISTEMA | Contém a informação de quantidade de automação feitas pelo sistema para o pedido. |
QTDE_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação de quantidade de alterações de situação feitas pelos analistas. |
QTDE_ALTERACAO_ERP | Contém a informação de quantidade de integrações feitas pelo ERP (sistema de gestão) para o pedido. |
QTDE_ALTERACAO_GERAL | Contém a informação da quantidade de alterações na situação que o pedido teve. |
INTEGRACAO_DATA | Contém a informação da data de integração. |
INTEGRACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação inicial no DepsNet. |
INTEGRACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da integração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_DATA | Contém a informação da data da primeira alteração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação da primeira alteração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da primeira alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_DATA | Contém a informação da data da última alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação da última alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da última alteração. |
POLITICA_ULTIMA_AUTOMACAO | Contém a informação do politica da última alteração. |
CLASSIFICACAO_ULTIMA_AUTOMACAO | Contém a informação da classificação da última alteração. |
PRIMEIRA_AUTOMACAO_DATA | Contém a informação da data da primeira automação. |
ULTIMA_AUTOMACAO_DATA | Contém a informação da data da última automação. |
AUTOMACAO_QTDE | Contém a informação da quantidade de automação do pedido. |
ULTIMO_BLOQUEIO_SIST_DATA_PARECER | Contém a informação da data do último parecer de bloqueio. |
ULTIMO_BLOQUEIO_SIST_DESC_PARECER | Contém a informação da descrição do último parecer de bloqueio. |
POSICAO_ATUAL_DATA_ULTIMO_PARECER | Contém a informação da data da posição atual do último parecer. |
POSICAO_ATUAL_DESC_ULTIMO_PARECER | Contém a informação da descrição da posição atual do último parecer. |
DATA_ULTIMA_INFORMACAO_COMPLEMENTAR | Contém a informação da data da última informação complementar. |
categorias | Contém a informação de todas as categorias integradas no pedido. |
motivos | contém colunas com todos os motivos de bloqueio que o pedido recebeu nas análises. |
ULTIMA_INFORMACAO_COMPLEMENTAR | Contém a informação da descrição da última informação complementar do pedido. |
# C03 - Títulos
O Relatório C03 - Títulos tem como objetivo fornecer informações relevantes sobre os títulos integrados.
Para gerar o relatório, é necessário informar as seguintes opções:
- Tipo de documento
- Data inicial e final
- Tipo de Intervalo de Datas, que pode ser:
- a) Por data de Emissão
- b) Por data de Vencimento
- c) Por data de Vencimento Prorrogado
- d) Por data de última Baixa
Além disso, é preciso selecionar o Tipo de seleção de dados, que pode ser:
- Todos os títulos
- Títulos abertos
Essas opções permitirão a geração do relatório com os dados específicos dos títulos integrados, conforme as informações e critérios escolhidos.
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Por data de Emissão |
2 | Por data de Vencimento |
3 | Por data de Vencimento Prorrogado |
4 | Por data última Baixa |
Tipo de seleção de dados | Descrição |
---|---|
1 | Todos os títulos |
2 | Títulos abertos |
3 | Títulos abertos e pagos conta pagamento |
# Dicionário dos campos do relatório C03 - Títulos
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
CODIGO_CLIENTE | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
ORIGEM_CLIENTE | Contém a informação da origem do título. |
DOCUMENTO_TITULO | Contém a informação do número do título. |
PARCELA_TITULO | Contém a informação da parcela do título. |
DATA_EMISSAO | Contém a informação da data de emissão do título. |
DATA_VENCIMENTO_ORIGINAL | Contém a informação da data de vencimento do título. |
DATA_VENCIMENTO_PRORROGADO | Contém a informação da data de vencimento prorrogado do título. |
VALOR_TITULO | Contém a informação do valor do título. |
SALDO | Contém a informação do valor em aberto do título. |
TOTAL_BAIXADO | Contém a informação do valor baixado do título. |
DATA_ULTIMA_BAIXA | Contém a informação da data da última baixa do título. |
SITUACAO | Contém a informação da situação do título, (Vencido, A vencer, Pago). |
CODIGO_REPRESENTANTE | Contém a informação do código do representante do título. |
NOME_REPRESENTANTE | Contém a informação do nome do representante do título. |
categroias | Contém a informação das categorias do título. |
# C04 - Consultas
O Relatório C04 - Consultas tem como objetivo gerar informações relacionadas às consultas efetuadas nos provedores.
Para gerar o relatório, é necessário informar as seguintes opções:
- Tipo de documento
- Data inicial e final
- Provedor
Com essas informações, o relatório será capaz de apresentar os dados pertinentes às consultas realizadas nos provedores durante o período especificado.
# Dicionário dos campos do relatório C04 - Consultas
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
POLITICA | Contém a informação da política atual do cliente. |
CLASSIFICACAO | Contém a informação da classificação atual do cliente. |
DATA_VALIDADE | Contém a informação da data de validade da classificação atual do cliente. |
MUNICIPIO | Contém a informação do município do cliente. |
UF | Contém a informação da unidade de federação do cliente. |
PROVEDOR | Contém a informação do provedor da consulta. |
TIPO_CONSULTA | Contém a informação do tipo de consulta. |
DATA_CONSULTA | Contém a informação da data da consulta. |
USUARIO | Contém a informação do usuário que efetuou a consulta. |
DATA_PRIMEIRA | Contém a informação da data da primeira consulta dentro do parâmetro de pesquisa. |
DATA_ULTIMA | Contém a informação da data da última consulta dentro do parâmetro de pesquisa. |
QTD_CONSULTAS | Contém a informação da quantidade de consultas. |
DATA_PRIMEIRA_GERAL | Contém a informação da data da primeira consulta geral do cliente. |
QTD_CONSULTAS_GERAL | Contém a informação da quantidade de consultas geral do cliente. |
SCORE_SERASA | Contém a informação do score serasa. |
SCORE_DEPS | Contém a informação do score deps. |
colunas com as restrições | Contém a informação das restrições. |
# C05 - Bloqueios
O Relatório C05 - Bloqueios tem como finalidade gerar informações detalhadas e atualizadas sobre os bloqueios de clientes, fornecendo uma visão abrangente do status de cada cliente em relação a eventuais restrições de serviço ou crédito. Esse relatório é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente de clientes, pois permite identificar quais clientes estão bloqueados e entender os motivos por trás dessas restrições.
Parâmetros | Descrição |
---|---|
1 | Data inicial e final do bloqueio. |
2 | CNPJ / CPF Cliente |
# Dicionário dos campos do relatório C05 - Bloqueios
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
RAIZ_CNPJ | Contém a informação da raiz do cnpj. |
CODIGO_GRUPO | Contém a informação do grupo. |
ORIGEM | Contém a informação da origem do bloqueio. |
CODIGO_BLOQUEIO | Contém a informação do código do bloqueio. |
NOME_BLOQUEIO | Contém a informação do nome do bloqueio. |
NOME_TIPO_BLOQUEIO | Contém a informação tipo do bloqueio. |
DATA_CADASTRO | Contém a informação da data de cadastro do bloqueio. |
USUARIO | Contém a informação do usuário que cadastrou o bloqueio. |
NOME_TIPO_CONSULTA | Contém a informação do tipo de consulta para os bloqueios de provedores. |
TIPO_VALIDACAO | Contém a informação do tipo de validação do bloqueio se é por grupo, raiz ou cnpj. |
# C06 - Perfil Especial
O Relatório C06 - Perfil Especial tem como finalidade gerar informações valiosas relacionadas ao perfil especial dos clientes, proporcionando insights fundamentais para o tratamento diferenciado de determinados clientes com necessidades específicas. Este relatório é de extrema importância para a personalização do atendimento e aprimoramento da experiência do cliente, pois permite identificar quais clientes possuem perfil especial, e as datas de inclusão e validade desse perfil.
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Por data de Inclusão do perfil. |
2 | Por data de validade do perfil. |
# Dicionário dos campos do relatório C06 - Perfil Especial
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
TIPO_PERFIL | Contém a informação informando se a informação é pertencente a pessoa, raiz ou grupo. |
DOCUMENTO_CLIENTE | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
RAIZ_CLIENTE | Contém a informação da raiz do cnpj do cliente. |
GRUPO_CLIENTE | Contém a informação código do Grupo do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
CODIGO_CLIENTE | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
ORIGEM_CLIENTE | Contém a informação da origem do cadastro do cliente. |
COD_PERFIL | Contém a informação do código do perfil especial. |
DATA_INCLUSAO_PERFIL | Contém a informação da data da inclusão do perfil. |
DATA_VALIDADE_PERFIL | Contém a informação da data da validade do perfil. |
NOME_PERFIL | Contém a informação do nome do perfil especial. |
DESCR_PERFIL | Contém a informação da descrição do perfil especial. |
USUARIO_PERFIL | Contém a informação do usuário do cadastro do perfil. |
LIMITE_PERFIL | Contém a informação do limite incluso para o perfil especial. |
NOME | Contém a informação do nome do perfil especial. |
POLITICA | Contém a informação da política do cliente para cadastro do perfil especial. |
CLASSIFICACAO | Contém a informação da classificação do cliente do perfil especial. |
VALOR_SUGERIDO | Contém a informação do valor sugerido do perfil especial. |
DATA_VALIDADE_CLASS | Contém a informação da data de validade da classificação do perfil especial. |
DATA_ADOCAO_LIMITE | Contém a informação da data da adoção do limite perfil especial. |
VALOR_ADOCAO_LIMITE | Contém a informação do valor do limite adotado para o perfil especial. |
RISCO_LIMITE | Contém a informação do risco do limite para o perfil especial. |
# C07 - Requisição
O Relatório C07 - Requisição tem como objetivo gerar informações detalhadas sobre as requisições de limite realizadas na empresa. Sua finalidade é fornecer uma visão abrangente das solicitações de limites e auxiliar na gestão..
Esse relatório é uma ferramenta valiosa para o controle do setor de crédito, permitindo acompanhar de perto todas as requisições de valores feitas no período selecionado.
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Por data de Cadastro. |
2 | Por data de validade. |
# Dicionário dos campos do relatório C07 - Requisição
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
CODIGO_CLIENTE | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
CODIGO_REQUISICAO | Contém a informação do código da requisição para o cliente. |
DATA_REQUISICAO | Contém a informação da data da requisição. |
VALOR_LIMITE | Contém a informação do valor do limite para a requisição. |
DATA_VALIDADE | Contém a informação da data de validade da requisição. |
SITUACAO | Contém a informação do da Situação requisição. |
TIPO | Contém a informação do tipo da requisição. |
MOTIVO | Contém a informação do Motivo da requisição. |
USUARIO | Contém a informação do usuário da solicitação da requisição. |
USUARIO_ALTERACAO | Contém a informação do usuário que alterou a situação da requisição. |
USUARIO_REQUISITADO | Contém a informação do usuário requisitado para aprovar a requisição. |
OBSERVACAO | Contém a informação da requisição. |
# C08 - Pedidos-Diagnóstico
O Relatório C08 - Pedidos-Diagnóstico desempenha um papel essencial ao gerar informações detalhadas sobre os motivos vinculados aos pedidos, sejam eles manuais ou automáticos, que estão associados à situação atual de cada pedido.
A finalidade deste relatório é proporcionar uma visão abrangente dos motivos que levaram a situação atual de cada pedido, permitindo uma análise detalhada dos processos e o entendimento das razões por trás de cada status.
Tem como parâmetros de seleção data inicial e final que podem ser por:
Parâmetros tipo de Data | Descrição |
---|---|
1 | Por data Emissão do Pedido |
2 | Por data da situação do pedido |
3 | Por data situação e com o cnpj |
4 | Por data situação e com Raiz do CNPJ |
5 | Por data situação e com Código Sistema gestão do cliente |
6 | Por data situação e com Código Grupo |
7 | Por data situação e com Código pedido |
# Dicionário dos campos do relatório C08 - Pedidos-Diagnóstico
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
---|---|
DOCUMENTO | Contém a informação do CNPJ/CPF/CÓDIGO do cliente. |
CODIGO_CLIENTE_SISTEMA_GESTAO | Contém a informação do código do cliente vindo pela integração do sistema de gestão. |
NOME_CLIENTE | Contém a informação do nome do cliente. |
TIPO_CLIENTE | Contém a informação do tipo de cliente (F-Físico, J-Jurídico, E-Exportação). |
UF | Contém a informação do estado da federação do cliente. |
MUNICIPIO | Contém a informação do nome do município. |
CODIGO_GRUPO | Contém a informação do código do grupo quando cliente estiver agrupado. |
NOME_GRUPO | Contém a informação do nome do grupo quando cliente estiver agrupado. |
CODIGO | Contém a informação do código interno do pedido no deps. (chave para garantir registro único). |
CODIGO_PEDIDO | Contém a informação do número do pedido. |
CODIGO_ORIGINAL_PEDIDO | Contém a informação do número do pedido (também pode ser utilizado para direcionamento quando possuir mais de uma entrada de pedidos). |
ORIGEM | Contém a informação da origem da informação do pedido. |
CODIGO_REPRESENTANTE | Contém a informação do código do representante do pedido. |
NOME_REPRESENTANTE | Contém a informação do nome do representante do pedido. |
DATA_EMISSAO | Contém a informação da data de emissão. |
DATA_INTEGRACAO | Contém a informação da data da integração do registro. |
DATA_PREV_FATURAMENTO | Contém a informação da data prevista para faturamento do pedido. |
PRAZO_PAGAMENTO | Contém a informação do prazo de pagamento. |
TOTAL_BRUTO | Contém a informação do valor bruto do pedido. |
TOTAL_LIQUIDO | Contém a informação do valor líquido do pedido. |
TOTAL_SALDO_ABERTO | Contém a informação do valor do pedido a ser faturado. |
SITUACAO_ATUAL | Contém a informação da situação atual do pedido. |
DATA_SITUACAO_ATUAL | Contém a informação da data da situação atual do pedido. |
USUARIO_SIT_ATUAL | Contém a informação do usuário responsável pela última situação do pedido. |
QTDE_ALTERACAO_SISTEMA | Contém a informação de quantidade de automação feitas pelo sistema para o pedido. |
QTDE_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação de quantidade de alterações de situação feitas pelos analistas. |
QTDE_ALTERACAO_ERP | Contém a informação de quantidade de integrações feitas pelo ERP (sistema de gestão) para o pedido. |
QTDE_ALTERACAO_GERAL | Contém a informação da quantidade de alterações na situação que o pedido teve. |
INTEGRACAO_DATA | Contém a informação da data de integração. |
INTEGRACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação inicial no Depsnet. |
INTEGRACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da integração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_DATA | Contém a informação da data da primeira alteração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação da primeira alteração. |
PRIMEIRA_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da primeira alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_DATA | Contém a informação da data da última alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_SITUACAO | Contém a informação da situação da última alteração. |
ULTIMA_ALTERACAO_USUARIO | Contém a informação do usuário da última alteração. |
POLITICA_ULTIMA_AUTOMACAO | Contém a informação da política da última alteração. |
CLASSIFICACAO_ULTIMA_AUTOMACAO | Contém a informação da classificação da última alteração. |
PRIMEIRA_AUTOMACAO_DATA | Contém a informação da data da primeira automação. |
ULTIMA_AUTOMACAO_DATA | Contém a informação da data da última automação. |
AUTOMACAO_QTDE | Contém a informação da quantidade de automação do pedido. |
ULTIMO_BLOQUEIO_SIST_DATA_PARECER | Contém a informação da data do último parecer de bloqueio. |
ULTIMO_BLOQUEIO_SIST_DESC_PARECER | Contém a informação da descrição do último parecer de bloqueio. |
POSICAO_ATUAL_DATA_ULTIMO_PARECER | Contém a informação da data da posição atual do último parecer. |
POSICAO_ATUAL_DESC_ULTIMO_PARECER | Contém a informação da descrição da posição atual do último parecer. |
DATA_ULTIMA_INFORMACAO_COMPLEMENTAR | Contém a informação da data da última informação complementar. |
ULTIMA_INFORMACAO_COMPLEMENTAR | Contém a informação da descrição da última informação complementar do pedido. |
CCF | Contém a informação do CCF da classificação do cliente. |
CONTAS_A_RECEBER | Contém a informação do CONTAS_A_RECEBER da classificação do cliente. |
