# Integração de contas a receber
# Cadastrar título
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
Documento | String | 15 | 34 | 20 | Documento identificador do título | Sim |
Parcela | String | 35 | 37 | 3 | Número da parcela | Sim |
Valor original | Decimal (18,2) | 38 | 52 | 15 | Valor do título, as duas últimas posições são consideradas casas decimais | Sim |
Valor saldo | Decimal (18,2) | 53 | 67 | 15 | Informar o saldo pendente referente a este documento, as duas últimas posições são consideradas casas decimais. | Não |
Data vencimento | Date | 68 | 73 | 6 | Data vencimento do título. Formato: ddmmaa. | Sim |
Data pagamento | Date | 74 | 79 | 6 | Data de Pagamento Formato: ddmmaa. | Não |
Situação | String | 80 | 80 | 1 | A - Ativo C - Cancelado D - Devolvido S - Substituído Obs.: Informação referente ao código do sistema de gestão da situação cadastrada no DepsNet como parametrização de categoria onde deve ter a categoria Situação e através dessa ter as parametrizações de situação desejadas com seus códigos de sistema de gestão. | Não |
Data emissão | String | 81 | 86 | 6 | Data original de emissão do documento ou título | Sim |
Data de prorrogação | Date | 87 | 92 | 6 | Data vencimento prorrogado do título. Formato: ddmmaa | Sim |
Motivo para prorrogação | String | 93 | 94 | 2 | 01 - Considera para o cálculo a data de vencimento original 02 - Considera para o cálculo a data de vencimento prorrogado. | Sim |
Representante | String | 95 | 104 | 10 | Código do sistema de Gestão identificador do representante. | Não |
Unidade | Int | 105 | 107 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Portador | String | 108 | 112 | 5 | Código sistema de gestão. Obs.: Essa informação deve estar cadastrada no DepsNet como parametrização de categoria onde deve ter a categoria com o nome "Portador" e através dessa ter as parametrizações de portadores desejadas com seus códigos de sistema de gestão. | Não |
Espécie | String | 113 | 117 | 5 | Código sistema de gestão. Obs.: Essa informação deve estar cadastrada no DepsNet como parametrização de categoria onde deve ter a categoria com o nome "Especie" e através dessa ter as parametrizações de portadores desejadas com seus códigos de sistema de gestão. | Não |
Tipo baixa | String | 118 | 122 | 5 | Código do sistema de gestão. Obs.: os tipos de baixa devem estar cadastrados no DepsNet com seus respectivos códigos de sistema de gestão. | Não |
Valor da baixa | Decimal (18,2) | 123 | 137 | 15 | Valor da baixa | Não |
Documento baixa | String | 138 | 157 | 20 | Documento que identifica a baixa do título | Não |
Valor desconto | Decimal (18,2) | 158 | 172 | 15 | Valor da baixa do tipo desconto. Atenção: É necessário ter no DepsNet um tipo de baixa com o nome "Desconto". | Não |
Valor acrescido | Decimal (18,2) | 173 | 187 | 15 | Valor da baixa do tipo acréscimo. Atenção: É necessário ter no DepsNet um tipo de baixa com o nome "Acréscimo". | Não |
Valor estorno | Decimal (18,2) | 188 | 202 | 15 | Valor da baixa do tipo estorno. Necessário ter no DepsNet um tipo de baixo definido como Estorno. | Não |
Valor despesa parcela | Decimal (18,2) | 203 | 217 | 15 | Valor da baixa do tipo despesa. Necessário ter no DepsNet um tipo de baixo definido como Despesa. | Não |
Valor limite seguro crédito | Decimal (18,2) | 218 | 232 | 15 | Valor cadastrado por seguradora de crédito. Obs.: Campo não será utilizado na integração do DepsNet | Não |
Observação | String | 233 | 432 | 200 | Não | |
Número pedido | String | 433 | 442 | 10 | Número do pedido referente ao título. Obs.: Campo não será utilizado na integração do DepsNet. | Não |
Número interno | String | 443 | 452 | 10 | Número interno do pedido. Obs.: Campo não será utilizado na integração do DepsNet. | Não |
Empresa | String | 453 | 455 | 3 | Código do sistema de gestão da empresa. Obs.: Essa informação deve ser cadastrada no DepsNet como parametrização de categoria onde deve ter a categoria "Empresa" e através dessa ter as parametrizações de categoria para título com as opções de empresa desejada com seus respectivos códigos de sistema de gestão. | Não |
Exemplo layout TXT ACPJ
19292961000226INT0001 001000000000013260000000000010111160320160320A16032016032002 004 BX002000000000010220BXTESTE 000000000000980000000000000360000000000000142000000000000030000000000000025 184 365
# Cadastrar notas de crédito
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
Código identificação | String | 15 | 34 | 20 | Código de identificação da nota de crédito | Sim |
Saldo em aberto | Decimal (18,2) | 35 | 49 | 15 | Valor em aberto referente a nota de crédito. Obs.: Essa informação também será utilizada para o campo Valor total da nota de crédito. | Sim |
Tipo | String | 50 | 59 | 10 | Código sistema de gestão. Obs.: Informação referente ao código de Sistema de Gestão referente a parametrização de categoria de títulos. Para associação dessa informação é necessário que seja cadastrado uma categoria com o nome "Nota complementar" e através dessa categoria possuir parametrizações dos tipos de notas complementares. | Não |
Data de emissão | Date | 60 | 67 | 8 | Data de emissão da nota de crédito. Formado: ddmmaaaa. | Sim |
Unidade | Int | 68 | 70 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Empresa | String | 71 | 73 | 3 | Código do sistema de gestão da empresa. Obs.: Essa informação deve ser cadastrada no DepsNet como parametrização de categoria onde deve ter a categoria " Empresa" e através dessa ter as parametrizações de categoria para nota complementar com as opções de empresa desejada com seus respectivos códigos de sistema de gestão. | Não |
Exemplo layout TXT ACPJ
01697073000147IteraçãoTXT_ACPJ_01J000000003265280 CD2301012019D12Wit