# Integração de cadastros
# Cadastrar grupo econômico
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Código do grupo | String | 1 | 10 | 10 | Código identificador do grupo econômico no Sistema de Gestão. Atenção: Esse código será utilizado para associação de grupo econômico com clientes, ou seja, deverá ser único. | Sim |
Nome | String | 11 | 40 | 30 | Nome do grupo econômico | Sim |
Unidade | Int | 41 | 43 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
123123123 Grupo_999_ACPJ_2222 004
# Cadastrar representante
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | String | 1 | 10 | 10 | Código identificador do representante no Sistema de Gestão. Atenção: Esse código será utilizado para associação de títulos e pedidos, então o mesmo deve ser único. | Não |
Razão social | String | 11 | 70 | 60 | Para pessoa jurídica deve ser informado a Razão Social do representante. Para pessoa física e pessoa exportação deve ser enviado esse campo com espaços em branco. Caso enviado essa informação para esses tipos de pessoa, somente será ignorada. | Somente para pessoa Jurídica |
Nome | String | 71 | 100 | 30 | Para pessoa jurídica deve ser informado o nome fantasia do representante. Para pessoa física deve ser informado o nome do representante. Para pessoa exportação deve ser informado um nome identificador do representante do tipo exportação | Sim |
Documento do representante | String | 101 | 114 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa Física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
String | 115 | 214 | 100 | E-mail do representante. Obs.: Campo não será utilizado na integração do DepsNet. Enviar espaços em branco. | Não | |
Unidade | Int | 215 | 217 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
COD_TE_E TESTE EXPORTAÇÂO EXP00000003 [email protected]
# Cadastrar cliente
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
Razão social | String | 15 | 74 | 60 | Para pessoa jurídica deve ser informado a Razão Social ou Nome fantasia do cliente. Para pessoa física deve ser informado o nome do cliente. Para pessoa exportação deve ser informado um nome identificador do cliente do tipo exportação. | Sim |
Tipo de pessoa | String | 75 | 75 | 1 | J - Jurídica F - Física E - Exportação | Sim |
Endereço | String | 76 | 125 | 50 | Endereço da empresa | Não Caso informado, os campos "Cidade" e "UF" tornam-se obrigatórios |
Código | String | 126 | 135 | 10 | Código identificador do cliente no Sistema de Gestão | Não |
Cliente desde | String | 136 | 141 | 6 | Data no formato ddmmaa | Não |
Representante | String | 142 | 151 | 10 | Representante. Código identificador do representante no Sistema de Gestão. | Não |
Limite de crédito | Decimal | 152 | 166 | 15 | Valor do limite de crédito concedido ao cliente. Obs.: Campo não será utilizado na integração do DepsNet. | Não |
Cidade | String | 167 | 216 | 50 | Cidade | Não Caso informado, o campo "UF" torna-se obrigatório |
UF | String | 217 | 218 | 2 | UF | Não Caso informado, o campo "Cidade" torna-se obrigatório. |
CEP | String | 219 | 226 | 8 | CEP | Não |
Reservado - DEPS | String | 227 | 229 | 3 | Reservado para uso da DEPS. Enviar campos em branco | Não |
Forma de comercialização | String | 230 | 232 | 3 | Informar código da forma de comercialização da empresa. Essa informação será considerada como informação cadastral no DepsNet. Atenção: Para a associação da informação cadastral com cliente é necessário que no DepsNet a informação esteja cadastrada com o prefixo " FC" juntamente com o código de sistema de gestão. Informação cadastrada no DepsNet: FC 001. Informação enviada no arquivo: 001. O sistema mantem apenas uma informação cadastral por subgrupo de informação cadastral, de acordo com a parametrização de sistema "Desassociar ao associar informação cadastral". | Não |
Distribuição de vendas | String | 233 | 235 | 3 | Informar código do canal de distribuição da empresa. Essa informação será considerada como informação cadastral no DepsNet. Atenção: Para a associação da informação cadastral com cliente é necessário que no DepsNet a informação esteja cadastrada com o prefixo " DV" juntamente com o código de sistema de gestão. Informação cadastrada no DepsNet: DV 001. Informação enviada no arquivo: 001. O sistema mantem apenas uma informação cadastral por subgrupo de informação cadastral, de acordo com a parametrização de sistema "Desassociar ao associar informação cadastral". | Não |
Tipo empresa | String | 236 | 241 | 6 | . Essa informação será considerada como informação cadastral no DepsNet. Atenção: Para a associação da informação cadastral com cliente é necessário que no DepsNet a informação esteja cadastrada com o prefixo " TE" juntamente com o código de sistema de gestão. Informação cadastrada no DepsNet: TE 001. Informação enviada no arquivo: 001. O sistema mantem apenas uma informação cadastral por subgrupo de informação cadastral, de acordo com a parametrização de sistema "Desassociar ao associar informação cadastral". | Não |
Abrangência | String | 242 | 244 | 3 | Informar código da abrangência da empresa. Essa informação será considerada como informação cadastral no DepsNet. Atenção: Para a associação da informação cadastral com cliente é necessário que no DepsNet a informação esteja cadastrada com o prefixo " AB" juntamente com o código de sistema de gestão. Informação cadastrada no DepsNet: AB 001. Informação enviada no arquivo: 001. O sistema mantem apenas uma informação cadastral por subgrupo de informação cadastral, de acordo com a parametrização de sistema "Desassociar ao associar informação cadastral". | Não |
Unidade | Int | 245 | 247 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
15151515151515Teste Cliente Jurídico JRua Almirante Barroso SGJ006 010103 000000000000000Criciuma
# Associar grupo econômico cliente
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física | Não Obs.: Caso essa informação não seja enviada, então será desassociado todos os clientes do grupo. |
Código do grupo | String | 15 | 24 | 10 | Código identificador do grupo econômico no Sistema de Gestão | Não Obs.: Caso essa informação não seja enviada, então será desassociado o cliente do grupo econômico. |
Unidade | Int | 25 | 27 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
1230458935 csgGrp002 004
# Associar bloqueio cliente
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
Código | String | 15 | 24 | 10 | Código do bloqueio cadastral | Sim |
Status | String | 25 | 25 | 1 | I - Inclusão E - Exclusão Obs.: Caso não informado esse campo, será considerado por padrão: "I" | Não |
Unidade | Int | 26 | 28 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
09096627925 FSM06sdsd I004
# Cadastrar contato
Campo | Tipo | Inicio | Fim | Tam. | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|---|
Documento do cliente | String | 1 | 14 | 14 | - CNPJ quando for pessoa jurídica - CPF quando for pessoa física - Código identificador único quando for pessoa exportação | Sim |
Telefone | String | 15 | 34 | 20 | Telefone | Não |
String | 35 | 114 | 80 | Não | ||
Contato | String | 115 | 164 | 50 | Nome do contato | Sim |
Unidade | Int | 165 | 167 | 3 | Código interno cadastrado para a origem de informação cadastral do Sistema DepsNet. | Sim |
Tipo relacionamento | String | 168 | 168 | 1 | C - Cliente R - Representante | Sim |
Exemplo layout TXT ACPJ
05522280971 33629750 [email protected] Contato Integração TXT ACPJ 008C