# Integração de Consultas
# Cadastro de Consultas
O cadastro de consultas é utilizado para importar consultas de provedores.
Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Informações | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
Provedor | Nome do provedor | String | 15 | É possível realizar integração de consulta dos seguintes provedores: - Boa Vista - Serasa - CCB - Receita - DEPS | Sim |
NomeConsulta | Nome da consulta | String | 30 | Todos os tipos de consulta disponíveis no DepsNet | Sim |
Consulta | Linha com a consulta, podendo ser uma String com formato do provedor ou até XML | Text | Sim | ||
Documento | Corresponde ao CNPJ ou CPF do cliente | String | 14 | Obs.: Essa informação somente é utilizada para o tipo de provedor: "CCB" Para os outros provedores enviar VAZIO | Não |
DataConsulta | Data da consulta | DateTime | Formato: dd/mm/aaaa Obs.: esse campo é obrigatório somente quando o nome da consulta for diferente de: - Relato - Concentre - Crednet PJ/PF - Small Business - Empresarial Completo (txt) - CCB - Smart PJ | Não |
Exemplo layout ODBC
select
'Serasa' as Provedor,
'Relato' as NomeConsulta,
'String' as Consulta,
'00000000000000' as Documento,
'24/05/2021' as DataConsulta
# Cadastro de Consulta Integração Geral
O cadastro de consultas geral abrange todas as consultas e é utilizado para importar consultas de provedores, deve ser utilizado a integração 'Consulta Geral'.
Código | Campo | Tipo | Tam. | Informações | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
Documento | Corresponde ao CNPJ ou CPF do cliente. | String | 14 | Obs.: Essa informação somente é utilizada para o tipo de provedor: "CISP" Para os outros provedores enviar em branco. | Sim |
TipoConsulta | Nome da consulta | String | 30 | Todos os tipos de consulta disponíveis no DepsNet | Sim |
DataConsulta | Data da consulta | DateTime | Formato: dd/mm/aaaa | Sim | |
StringConsulta | Linha com a consulta, podendo ser uma String com formato do provedor ou até XML. | Text | Sim |
Exemplo layout ODBC
select
'00000000000000' as Documento,
'Relato' as TipoConsulta,
'01/01/2021' as DataConsulta,
'String' as StringConsulta